Jakarta Siaga Banjir
January 16th, 2009
Data ketinggian Air di 3 titik pantau (Katulampa Bogor, Depok dan Pintu Air Manggarai), yang melewati Kali Ciliwung.
Jum’at, 16 Januari 2009
| JAM | KATULAMPA (normal < 80 cm) |
DEPOK (normal < 200 cm) |
MANGGARAI (normal < 750 cm) |
|---|---|---|---|
| 16:30 | 90 | 190 | 775 |
| 16:00 | 90 | 180 | 775 |
| 15:00 | 90 | 170 | 775 |
| 14:00 | 100 | 170 | 775 |
| 11:00 | 80 | 175 | 780 |
| 10:00 | 80 | 175 | 790 |
Kamis, 15 Januari 2009
| JAM | KATULAMPA (normal < 80 cm) |
DEPOK (normal < 200 cm) |
MANGGARAI (normal < 750 cm) |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 70 | 180 | 840 |
| 21:00 | 70 | 185 | 840 |
| 20:00 | 80 | 190 | 840 |
| 18:00 | 80 | 200 | 840 |
| 16:00 | 90 | 210 | 850 |
| 15:00 | 90 | 210 | 850 |
| 14:00 | 100 | 195 | 855 |
| 13:00 | 100 | 195 | 860 |
| 12:00 | 110 | 205 | 865 |
| 10:45 | 110 | 210 | 865 |
| 10:00 | 110 | 215 | 865 |
| 09:00 | 100 | 220 | 865 |
| 08:30 | 110 | 210 | 860 |
| 08:00 | 110 | 200 | 860 |
| 07:30 | 110 | 195 | 860 |
| 07:00 | 110 | 185 | 860 |
| 00:00 | 70 | 235 | 865 |
Rabu, 14 Januari 2009
| JAM | KATULAMPA (normal < 80 cm) |
DEPOK (normal < 200 cm) |
MANGGARAI (normal < 750 cm) |
|---|---|---|---|
| 23:30 | 70 | 235 | 860 |
| 23:00 | 80 | 245 | 810 |
| 22:30 | 90 | 260 | 790 |
| 22:00 | 100 | 270 | 775 |
| 21:30 | 100 | 265 | 770 |
| 21:00 | 100 | 250 | 770 |
| 20:00 | 110 | 220 | 770 |
| 19:30 | 110 | 210 | 770 |
| 19:00 | 110 | 170 | 760 |
| 16:00 | 70 | 170 | 770 |
| 15:00 | 70 | 180 | 775 |
| 14:00 | 70 | 185 | 790 |
| 13:40 | 70 | 190 | 790 |
| 13:20 | 70 | 180 | 790 |
| 13:10 | 70 | 170 | 790 |
| 13:00 | 70 | 160 | 790 |
| 10:00 | 90 | 160 | 830 |
| 09:30 | 70 | 150 | 840 |
| 09:00 | 70 | 150 | 850 |
| 08:45 | 60 | 145 | 870 |
| 08:00 | 60 | 145 | 870 |
| 07:30 | 60 | - | 870 |
| 07:00 | 60 | 145 | 860 |
| 06:00 | 70 | 145 | 855 |
Selasa, 13 Januari 2009
| JAM | KATULAMPA (normal < 80 cm) |
DEPOK (normal < 200 cm) |
MANGGARAI (normal < 750 cm) |
|---|---|---|---|
| 14:15 | - | 280 | - |
| 14:00 | 100 | 295 | 690 |
| 13:20 | 120 | 300 | - |
| 13:00 | 130 | - | - |
| 12:50 | 130 | 290 | 700 |
| 12:40 | 130 | 280 | - |
| 12:35 | - | 270 | - |
| 12:30 | - | 265 | - |
| 12:25 | - | 250 | - |
| 11:00 | 140 | 140 | - |
| 10:00 | - | 140 | 720 |
| 09:30 | 160 | - | 730 |
Sumber Data : frekwensi kerja UHF Dinas PSDA Ciliwung - Cisadane
Parameter Ketinggian Air
| POS PANTAU | Normal | Siaga III | Siaga II | Siaga I |
|---|---|---|---|---|
| Katulampa | < 170 | 170 - 240 | 240 - 310 | > 310 |
| Depok | < 200 | 200 - 270 | 270 - 350 | > 350 |
| Manggarai | < 750 | 750 - 850 | 850 - 950 | > 950 |

mari kita bersiap-siap
bagai mana dengan perkbangan hari ini tgl 14 jan’ 09 diseluruh jlur ciliwung
semoga infonya bermanfaat
Ini baru permulaan, banjir benar-2 terjadi bila seperti th 2007 Feb.
Jadi warga Jkt yg dulu 2007 udah kena, segra siap siaga, berjaga-jaga.
Bisa jadi lebih besar karena bersamaan dgn air laut pasang.
Bro bagi frek PU 2 tapi yang TX nya donk…………. Perlu banget atau posko banjir jakarta frek TX-nya. trims
Om Virli, anda butuh frek. TX ? buat apaan Om ?
Mohon maaf, kalo utk TX, kayaknya kita tidak membutuhkannya yach. Karena, kalau saya share, ditakutkan akan mengganggu kerja mereka. (ntar semua masuk ke sana).
Kalo kita ingin terus mengetahui perkembangan ketinggian air, ya…kita harus “manteng” terus tuh frekwensi RX-nya (bukan TX-nya khan). Jangan sampe kita bertanya kepada PU-2 ataupun unit yang lain, takutnya malah ngeganggu mereka.
Ok ? mohon maaf, saya gak bisa share frekwensi tsb (krn ini pesan dari mereka, he..he..he…)